87 |   ![Seweryn Kielpin Seweryn Kielpin]() | | Gardien de but |
| 18 déc. 1987 (30) |  |  | 200 K € |
- |   ![Arkadiusz Slysz Arkadiusz Slysz]() | | Gardien de but |
| 1 oct. 1998 (19) |  |  | 50 K € |
- |   ![Rafal Straczek Rafal Straczek]() | | Gardien de but |
| 12 févr. 1999 (19) |  |  | 50 K € |
29 |   ![Damian Primel Damian Primel]() | | Gardien de but |
| 16 avr. 1992 (26) |  |  | - |
3 | ![Krzysztof Kiercz Krzysztof Kiercz]() | | Défenseur central |
| 16 févr. 1989 (29) |  |  | 150 K € |
4 | ![Martin Dobrotka Martin Dobrotka]() | | Défenseur central |
| 22 janv. 1985 (33) |  |  | 150 K € |
32 |   ![Jonathan de Amo Jonathan de Amo]() | | Défenseur central |
| 13 janv. 1990 (28) |  |  | 100 K € |
51 | ![Rafal Grodzicki Rafal Grodzicki]() | | Défenseur central |
| 28 oct. 1983 (34) |  |  | 50 K € |
23 | ![Krystian Getinger Krystian Getinger]() | | Arrière gauche |
| 29 août 1988 (29) |  |  | 125 K € |
6 | ![Leandro Leandro]() | | Arrière gauche |
| 29 déc. 1983 (34) | 
 |  | 75 K € |
22 |   ![Mateusz Spychala Mateusz Spychala]() | | Arrière droit |
| 28 janv. 1998 (20) |  |  | 75 K € |
- | ![Michal Puzon Michal Puzon]() | | Arrière droit |
| 6 juil. 2000 (17) |  |  | |
- |   ![Lukasz Seweryn Lukasz Seweryn]() | | Arrière droit |
| 29 mars 2002 (16) |  |  | |
16 | ![Josip Soljic Josip Soljic]() | | Milieu défensif |
| 18 juin 1987 (31) |  |  | 300 K € |
8 |   ![Maciej Urbanczyk Maciej Urbanczyk]() | | Milieu défensif |
| 2 avr. 1995 (23) |  |  | 200 K € |
- | ![Arkadiusz Gorka Arkadiusz Gorka]() | | Milieu défensif |
| 14 janv. 1997 (21) |  |  | 50 K € |
17 |   ![Bartosz Nowak Bartosz Nowak]() | | Milieu central |
| 25 août 1993 (24) |  |  | 100 K € |
- | ![Waldemar Gancarczyk Waldemar Gancarczyk]() | | Milieu central |
| 5 févr. 1990 (28) |  |  | 75 K € |
5 |   ![Marcel Gasior Marcel Gasior]() | | Milieu central |
| 20 nov. 1993 (24) |  |  | 75 K € |
20 |   ![Grzegorz Tomasiewicz Grzegorz Tomasiewicz]() | | Milieu offensif |
| 5 mai 1996 (22) |  |  | 200 K € |
- | ![Tomasz Swedrowski Tomasz Swedrowski]() | | Milieu offensif |
| 25 nov. 1993 (24) |  |  | 75 K € |
- |   ![Przemyslaw Lech Przemyslaw Lech]() | | Milieu offensif |
| 5 juil. 1995 (22) |  |  | 50 K € |
11 |   ![Davi Davi]() | | Milieu offensif |
| 3 sept. 1990 (27) |  |  | - |
14 |   ![Lukasz Janoszka Lukasz Janoszka]() | | Ailier gauche |
| 18 mars 1987 (31) |  |  | 200 K € |
9 |   ![Andreja Prokić Andreja Prokić]() | | Ailier gauche |
| 9 avr. 1989 (29) | 
 |  | 150 K € |
10 |   ![Peter Dungel Peter Dungel]() | | Ailier gauche |
| 6 sept. 1993 (24) |  |  | 50 K € |
- | ![Maksymilian Banaszewski Maksymilian Banaszewski]() | | Ailier droit |
| 22 mars 1995 (23) |  |  | 150 K € |
30 | ![Lukasz Wronski Lukasz Wronski]() | | Ailier droit |
| 13 janv. 1994 (24) |  |  | 150 K € |
- | ![Mateusz Gancarczyk Mateusz Gancarczyk]() | | Ailier droit |
| 3 mars 1992 (26) |  |  | 100 K € |
- |   ![Denis Gojko Denis Gojko]() | | Ailier droit |
| 16 févr. 1998 (20) |  |  | 100 K € |
- |   ![Grzegorz Kuswik Grzegorz Kuswik]() | | Avant centre |
| 23 mai 1987 (31) |  |  | 300 K € |
19 |   ![Adrian Paluchowski Adrian Paluchowski]() | | Avant centre |
| 19 août 1987 (30) |  |  | 100 K € |
28 |   ![Mendi Mendi]() | | Avant centre |
| 12 juin 1993 (25) |  |  | 100 K € |
- |   ![Sebastian Bergier Sebastian Bergier]() | | Avant centre |
| 20 déc. 1999 (18) |  |  | 75 K € |
- | ![Kacper Sadlocha Kacper Sadlocha]() | | Avant centre |
| 1 déc. 2002 (15) |  |  | |
18 |   ![Bartosz Bajorek Bartosz Bajorek]() | | Avant centre |
| 22 janv. 2004 (14) |  |  | |