1 | ![Jeff Attinella Jeff Attinella]() | | Gardien de but |
| 29 sept. 1988 (30) |  |  | 525 K € |
12 | ![Steve Clark Steve Clark]() | | Gardien de but |
| 14 avr. 1986 (33) |  |  | 400 K € |
31 | ![Aljaz Ivacic Aljaz Ivacic]() | | Gardien de but |
| 29 déc. 1993 (25) |  |  | 200 K € |
33 | ![Larrys Mabiala Larrys Mabiala]() | | Défenseur central |
| 8 oct. 1987 (31) | 
 |  | 725 K € |
13 |   ![Dario Zuparic Dario Zuparic]() | | Défenseur central |
| 3 mai 1992 (27) | 
 |  | 650 K € |
25 |   ![Bill Tuiloma Bill Tuiloma]() | | Défenseur central |
| 27 mars 1995 (24) | 
 |  | 650 K € |
- | ![Julio Cascante Julio Cascante]() | | Défenseur central |
| 3 oct. 1993 (25) |  |  | 400 K € |
85 |   ![Zac McGraw Zac McGraw]() | | Défenseur central |
| 8 juin 1997 (22) |  |  | |
4 | ![Jorge Villafaña Jorge Villafaña]() | | Arrière gauche |
| 16 sept. 1989 (29) | 
 |  | 800 K € |
32 |   ![Marco Farfán Marco Farfán]() | | Arrière gauche |
| 12 nov. 1998 (20) | 
 |  | 250 K € |
- | ![Jorge Moreira Jorge Moreira]() | | Arrière droit |
| 1 févr. 1990 (29) |  |  | 1,20 mio. € |
28 |   ![Pablo Bonilla Pablo Bonilla]() | | Arrière droit |
| 2 déc. 1999 (19) |  |  | 350 K € |
15 |   ![Chris Duvall Chris Duvall]() | | Arrière droit |
| 10 sept. 1991 (27) |  |  | 300 K € |
22 |   ![Cristhian Paredes Cristhian Paredes]() | | Milieu central |
| 18 mai 1998 (21) |  |  | 525 K € |
21 | ![Diego Chará Diego Chará]() | | Milieu central |
| 5 avr. 1986 (33) | 
 |  | 400 K € |
30 |   ![Eryk Williamson Eryk Williamson]() | | Milieu central |
| 11 juin 1997 (22) |  |  | 300 K € |
40 |   ![Renzo Zambrano Renzo Zambrano]() | | Milieu central |
| 26 août 1994 (24) |  |  | 300 K € |
8 | ![Diego Váleri Diego Váleri]() | | Milieu offensif |
| 1 mai 1986 (33) | 
 |  | 1,80 mio. € |
14 | ![Andrés Flores Andrés Flores]() | | Milieu offensif |
| 31 août 1990 (28) | 
 |  | 450 K € |
10 | ![Sebastián Blanco Sebastián Blanco]() | | Ailier gauche |
| 15 mars 1988 (31) | 
 |  | 2,20 mio. € |
98 |   ![Blake Bodily Blake Bodily]() | | Ailier gauche |
| 13 janv. 1998 (21) |  |  | 100 K € |
23 |   ![Yimmi Chará Yimmi Chará]() | | Ailier droit |
| 2 avr. 1991 (28) |  |  | 3,50 mio. € |
7 | ![Andy Polo Andy Polo]() | | Ailier droit |
| 29 sept. 1994 (24) |  |  | 650 K € |
27 |   ![Dairon Asprilla Dairon Asprilla]() | | Ailier droit |
| 25 mai 1992 (27) |  |  | 400 K € |
44 |   ![Marvin Loría Marvin Loría]() | | Ailier droit |
| 24 avr. 1997 (22) |  |  | 400 K € |
19 |   ![Tomás Conechny Tomás Conechny]() | | Deuxième attaquant |
| 30 mars 1998 (21) |  |  | 725 K € |
11 |   ![Jaroslaw Niezgoda Jaroslaw Niezgoda]() | | Avant-centre |
| 15 mars 1995 (24) |  |  | 3,50 mio. € |
9 |   ![Felipe Mora Felipe Mora]() | | Avant-centre |
| 2 août 1993 (25) |  |  | 2,00 mio. € |
17 | ![Jeremy Ebobisse Jeremy Ebobisse]() | | Avant-centre |
| 14 févr. 1997 (22) | 
 |  | 800 K € |