- | ![Michael Verrips Michael Verrips]() | | Gardien de but |
| 3 déc. 1996 (22) |  |  | 800 K € |
15 |   ![Yannick Thoelen Yannick Thoelen]() | | Gardien de but |
| 18 juil. 1990 (28) |  |  | 525 K € |
1 | ![Bram Castro Bram Castro]() | | Gardien de but |
| 30 sept. 1982 (36) |  |  | 100 K € |
12 | ![Sofiane Bouzian Sofiane Bouzian]() | | Gardien de but |
| 13 juil. 2000 (18) | 
 |  | 100 K € |
28 | ![Arno Valkenaers Arno Valkenaers]() | | Gardien de but |
| 3 nov. 2000 (18) |  |  | 75 K € |
23 | ![Thibault Peyre Thibault Peyre]() | | Défenseur central |
| 3 oct. 1992 (26) |  |  | 725 K € |
4 |   ![Sheldon Bateau Sheldon Bateau]() | | Défenseur central |
| 29 janv. 1991 (28) |  |  | 675 K € |
27 | ![Laurent Lemoine Laurent Lemoine]() | | Défenseur central |
| 24 avr. 1998 (21) | 
 |  | 250 K € |
5 | ![Arjan Swinkels Arjan Swinkels]() | | Défenseur central |
| 15 oct. 1984 (34) |  |  | 200 K € |
14 | ![Maxime De Bie Maxime De Bie]() | | Défenseur central |
| 13 déc. 2000 (18) |  |  | 50 K € |
- |   ![Alec Van Hoorenbeeck Alec Van Hoorenbeeck]() | | Défenseur central |
| 30 déc. 1998 (20) |  |  | - |
22 | ![Alexander Corryn Alexander Corryn]() | | Arrière gauche |
| 3 janv. 1994 (25) |  |  | 800 K € |
3 | ![Lucas Bijker Lucas Bijker]() | | Arrière gauche |
| 4 mars 1993 (26) | 
 |  | 650 K € |
29 |   ![Issa Kaboré Issa Kaboré]() | | Arrière droit |
| 12 mai 2001 (18) |  |  | 1,30 mio. € |
2 | ![Jules Van Cleemput Jules Van Cleemput]() | | Arrière droit |
| 11 avr. 1997 (22) |  |  | 1,00 mio. € |
- |   ![Mamadou Bagayoko Mamadou Bagayoko]() | | Arrière droit |
| 31 déc. 1989 (29) |  |  | 300 K € |
30 |   ![Jordi Vanlerberghe Jordi Vanlerberghe]() | | Milieu défensif |
| 27 juin 1996 (23) |  |  | 1,10 mio. € |
- |   ![Ahmed El Messaoudi Ahmed El Messaoudi]() | | Milieu défensif |
| 3 août 1995 (23) | 
 |  | 800 K € |
13 | ![Joachim Van Damme Joachim Van Damme]() | | Milieu défensif |
| 23 juil. 1991 (27) |  |  | 800 K € |
- |   ![Trova Boni Trova Boni]() | | Milieu défensif |
| 21 déc. 1999 (19) |  |  | 50 K € |
18 | ![Lars Coveliers Lars Coveliers]() | | Milieu défensif |
| 20 oct. 2000 (18) |  |  | 50 K € |
40 |   ![Aster Vranckx Aster Vranckx]() | | Milieu central |
| 4 oct. 2002 (16) | 
 |  | 4,00 mio. € |
16 | ![Rob Schoofs Rob Schoofs]() | | Milieu central |
| 23 mars 1994 (25) |  |  | 1,40 mio. € |
7 |   ![Geoffry Hairemans Geoffry Hairemans]() | | Milieu offensif |
| 21 oct. 1991 (27) |  |  | 800 K € |
8 | ![Onur Kaya Onur Kaya]() | | Milieu offensif |
| 20 avr. 1986 (33) | 
 |  | 525 K € |
33 | ![Gaétan Bosiers Gaétan Bosiers]() | | Milieu offensif |
| 25 févr. 1999 (20) |  |  | 100 K € |
37 | ![Mohamed Zeroual Mohamed Zeroual]() | | Milieu offensif |
| 27 févr. 1999 (20) | 
 |  | 50 K € |
11 | ![Nikola Storm Nikola Storm]() | | Ailier gauche |
| 30 sept. 1994 (24) |  |  | 2,00 mio. € |
21 | ![Clément Tainmont Clément Tainmont]() | | Ailier gauche |
| 12 févr. 1986 (33) |  |  | 250 K € |
- |   ![Arno Van Keilegom Arno Van Keilegom]() | | Ailier droit |
| 27 mai 1999 (20) |  |  | - |
31 |   ![Dante Vanzeir Dante Vanzeir]() | | Deuxième attaquant |
| 16 avr. 1998 (21) |  |  | 1,30 mio. € |
20 | ![Gustav Engvall Gustav Engvall]() | | Avant-centre |
| 29 avr. 1996 (23) |  |  | 1,60 mio. € |
9 | ![William Togui William Togui]() | | Avant-centre |
| 7 août 1996 (22) |  |  | 1,00 mio. € |
10 | ![Igor de Camargo Igor de Camargo]() | | Avant-centre |
| 12 mai 1983 (36) | 
 |  | 250 K € |