31 | ![Mike Vanhamel Mike Vanhamel]() | | Gardien de but |
| 16 nov. 1989 (29) |  |  | 550 K € |
12 |   ![Jarno De Smet Jarno De Smet]() | | Gardien de but |
| 5 févr. 1999 (20) |  |  | 100 K € |
72 | ![Antoine Lejoly Antoine Lejoly]() | | Gardien de but |
| 26 mars 1998 (21) |  |  | 100 K € |
30 | ![Jordi Nolle Jordi Nolle]() | | Gardien de but |
| 19 mai 1998 (21) |  |  | 50 K € |
3 | ![Denis Prychynenko Denis Prychynenko]() | | Défenseur central |
| 17 févr. 1992 (27) |  |  | 475 K € |
15 | ![Pierre Bourdin Pierre Bourdin]() | | Défenseur central |
| 6 janv. 1994 (25) |  |  | 475 K € |
4 |   ![Rubin Seigers Rubin Seigers]() | | Défenseur central |
| 11 janv. 1998 (21) |  |  | 350 K € |
22 |   ![Baptiste Aloé Baptiste Aloé]() | | Défenseur central |
| 29 juin 1994 (25) |  |  | 350 K € |
44 |   ![Frédéric Frans Frédéric Frans]() | | Défenseur central |
| 3 janv. 1989 (30) |  |  | 300 K € |
24 |   ![Yan Vorogovskiy Yan Vorogovskiy]() | | Arrière gauche |
| 7 août 1996 (22) |  |  | 600 K € |
89 | ![Grégory Grisez Grégory Grisez]() | | Arrière gauche |
| 17 août 1989 (29) |  |  | 250 K € |
- | ![Quinten Simons Quinten Simons]() | | Arrière gauche |
| 9 sept. 1999 (19) |  |  | |
27 |   ![Mohamed Réda Halaimia Mohamed Réda Halaimia]() | | Arrière droit |
| 28 août 1996 (22) |  |  | 525 K € |
5 | ![Joren Dom Joren Dom]() | | Arrière droit |
| 29 nov. 1989 (29) |  |  | 350 K € |
- | ![Emeric Dudouit Emeric Dudouit]() | | Arrière droit |
| 7 sept. 1991 (27) |  |  | 300 K € |
6 | ![Ayrton Mboko Ayrton Mboko]() | | Arrière droit |
| 23 oct. 1997 (21) | 
 |  | 200 K € |
- | ![Amara Camara Amara Camara]() | | Milieu de terrain |
| 19 févr. 2000 (19) |  |  | |
10 | ![Alexander Maes Alexander Maes]() | | Milieu défensif |
| 26 mars 1992 (27) |  |  | 400 K € |
18 |   ![Ryan Sanusi Ryan Sanusi]() | | Milieu défensif |
| 5 janv. 1992 (27) | 
 |  | 400 K € |
16 | ![Tom Pietermaat Tom Pietermaat]() | | Milieu défensif |
| 6 sept. 1992 (26) |  |  | 300 K € |
- | ![Isaac Matondo Isaac Matondo]() | | Milieu défensif |
| 24 avr. 2000 (19) |  |  | |
8 |   ![Raphael Holzhauser Raphael Holzhauser]() | | Milieu offensif |
| 16 févr. 1993 (26) |  |  | 950 K € |
17 | ![Brian De Keersmaecker Brian De Keersmaecker]() | | Milieu offensif |
| 6 mai 2000 (19) |  |  | 200 K € |
34 | ![Tarik Tissoudali Tarik Tissoudali]() | | Ailier gauche |
| 2 avr. 1993 (26) | 
 |  | 475 K € |
7 |   ![Dylan Saint-Louis Dylan Saint-Louis]() | | Ailier gauche |
| 26 avr. 1995 (24) | 
 |  | 350 K € |
26 | ![Loris Brogno Loris Brogno]() | | Ailier droit |
| 18 sept. 1992 (26) | 
 |  | 325 K € |
- | ![Irakli Bugridze Irakli Bugridze]() | | Ailier droit |
| 3 janv. 1998 (21) |  |  | 300 K € |
9 | ![Marius Noubissi Marius Noubissi]() | | Avant-centre |
| 28 nov. 1996 (22) |  |  | 525 K € |
99 |   ![Felipe Micael Felipe Micael]() | | Avant-centre |
| 3 juil. 2001 (17) |  |  | 450 K € |
77 | ![Jorn Vancamp Jorn Vancamp]() | | Avant-centre |
| 28 oct. 1998 (20) |  |  | 400 K € |
11 | ![Euloge Placca Fessou Euloge Placca Fessou]() | | Avant-centre |
| 31 déc. 1994 (24) |  |  | 350 K € |
13 |   ![Prince Ibara Prince Ibara]() | | Avant-centre |
| 7 févr. 1996 (23) |  |  | 325 K € |