- | ![David Jensen David Jensen]() | | Gardien de but |
| 25 mars 1992 (27) |  |  | 800 K € |
- | ![Fabian de Keijzer Fabian de Keijzer]() | | Gardien de but |
| 10 mai 2000 (19) |  |  | 325 K € |
- | ![Thijmen Nijhuis Thijmen Nijhuis]() | | Gardien de but |
| 25 juil. 1998 (20) |  |  | 225 K € |
- |   ![Joey Houweling Joey Houweling]() | | Gardien de but |
| 7 avr. 2000 (19) |  |  | 50 K € |
- | ![Jord Ruijgrok Jord Ruijgrok]() | | Gardien de but |
| 2 févr. 2001 (18) |  |  | |
- | ![Wessel Speel Wessel Speel]() | | Gardien de but |
| - (-) |  |  | |
- | ![Junior van der Velden Junior van der Velden]() | | Défenseur central |
| 14 août 1998 (20) |  |  | 350 K € |
- |   ![Tommy St. Jago Tommy St. Jago]() | | Défenseur central |
| 3 janv. 2000 (19) |  |  | 300 K € |
- | ![Christopher Mamengi Christopher Mamengi]() | | Défenseur central |
| 3 avr. 2001 (18) | 
 |  | 275 K € |
- | ![Ruben Hoogenhout Ruben Hoogenhout]() | | Défenseur central |
| 14 avr. 1999 (20) |  |  | 200 K € |
- | ![Robin Zwartjens Robin Zwartjens]() | | Défenseur central |
| 17 mars 1998 (21) |  |  | 150 K € |
- | ![Reda Akmum Reda Akmum]() | | Défenseur central |
| 29 juil. 2001 (17) | 
 |  | |
- | ![Ruben Kluivert Ruben Kluivert]() | | Défenseur central |
| 21 mai 2001 (18) | 
 |  | |
- | ![Gabriël Culhaci Gabriël Culhaci]() | | Arrière gauche |
| 30 déc. 1999 (19) |  |  | 300 K € |
- | ![Djevencio van der Kust Djevencio van der Kust]() | | Arrière gauche |
| 30 avr. 2001 (18) | 
 |  | |
- | ![Giovanni Troupée Giovanni Troupée]() | | Arrière droit |
| 20 mars 1998 (21) | 
 |  | 625 K € |
- |   ![Mark Pabai Mark Pabai]() | | Arrière droit |
| 30 sept. 2000 (18) |  |  | 200 K € |
- | ![Sylian Mokono Sylian Mokono]() | | Arrière droit |
| 22 mars 1999 (20) | 
 |  | 125 K € |
- | ![Willem Huizing Willem Huizing]() | | Arrière droit |
| 1 févr. 1995 (24) |  |  | 75 K € |
- | ![Denso Kasius Denso Kasius]() | | Arrière droit |
| 6 oct. 2002 (16) |  |  | |
- | ![Niciano Grootfaam Niciano Grootfaam]() | | Arrière droit |
| 10 févr. 2001 (18) | 
 |  | |
- | ![Mitchell van Rooijen Mitchell van Rooijen]() | | Milieu défensif |
| 22 déc. 1998 (20) |  |  | 300 K € |
- | ![Tim Brinkman Tim Brinkman]() | | Milieu défensif |
| 22 mars 1997 (22) |  |  | - |
- | ![Raymond Huizing Raymond Huizing]() | | Milieu défensif |
| 21 août 2001 (17) |  |  | |
- |   ![Odysseus Velanas Odysseus Velanas]() | | Milieu central |
| 5 juin 1998 (21) | 
 |  | 325 K € |
- | ![Rayan El Azrak Rayan El Azrak]() | | Milieu central |
| 14 juil. 1999 (19) | 
 |  | 325 K € |
- |   ![Rida El Barjiji Rida El Barjiji]() | | Milieu central |
| 20 oct. 2000 (18) | 
 |  | 125 K € |
- | ![Davy van den Berg Davy van den Berg]() | | Milieu central |
| 4 févr. 2000 (19) |  |  | 75 K € |
- | ![Dragos Albu Dragos Albu]() | | Milieu central |
| 15 mars 2001 (18) |  |  | 75 K € |
- | ![Justin Lonwijk Justin Lonwijk]() | | Milieu offensif |
| 21 déc. 1999 (19) | 
 |  | 450 K € |
- |   ![Giovanni de la Vega Giovanni de la Vega]() | | Milieu offensif |
| 22 févr. 2000 (19) | 
 |  | 200 K € |
- | ![Mehdi Lehaire Mehdi Lehaire]() | | Milieu offensif |
| 22 janv. 2000 (19) | 
 |  | 75 K € |
- |   ![Hicham Acheffay Hicham Acheffay]() | | Ailier gauche |
| 10 août 2000 (18) | 
 |  | 275 K € |
- |   ![Yassin Nasser Yassin Nasser]() | | Ailier gauche |
| 25 févr. 2000 (19) | 
 |  | 50 K € |
- | ![Yassine Tekfaoui Yassine Tekfaoui]() | | Ailier gauche |
| 17 oct. 2001 (17) | 
 |  | |
- | ![Vaclav Cerny Vaclav Cerny]() | | Ailier droit |
| 17 oct. 1997 (21) |  |  | 650 K € |
- | ![Mohamed Mallahi Mohamed Mallahi]() | | Ailier droit |
| 13 févr. 2000 (19) | 
 |  | 225 K € |
- |   ![Eros Maddy Eros Maddy]() | | Ailier droit |
| 5 févr. 2001 (18) | 
 |  | 150 K € |
- | ![Issah Abass Issah Abass]() | | Avant-centre |
| 26 sept. 1998 (20) |  |  | 800 K € |
- | ![Jonas Arweiler Jonas Arweiler]() | | Avant-centre |
| 10 avr. 1997 (22) |  |  | 450 K € |
- | ![Jeredy Hilterman Jeredy Hilterman]() | | Avant-centre |
| 20 juin 1998 (21) |  |  | 175 K € |
- | ![Özcan Yasar Özcan Yasar]() | | Avant-centre |
| 13 janv. 2002 (17) | 
 |  | |