J1 League

Pays/Ligue: |
1er niveau - ![]() |
---|---|
Taille de la ligue: | 20 équipes |
Nombre de joueurs: | 625 |
Joueurs étrangers: | 102 Joueurs 16,3% |
ø-Valeur marchande: | 462 K € |
Champion record: | Kashima Antlers 8 fois |
---|---|
ø-Âge: | 26,9 |
Champions sortants: | Kawasaki Frontale |
Meilleur joueur: | Lincoln 5,40 mio. € |
Valeur totale:
288,50 mio. €
288,50 mio. €
Information
Page de départ compétition
Clubs du J1 League 2021
Club(s) | name | name | Effectif | VM totale | ø-VM | |
---|---|---|---|---|---|---|
625 | 288,50 mio. € | 462 K € | ||||
![]() | Vissel Kobe | 26 | 21,85 mio. € | 840 K € | ||
![]() | Yokohama F. M. | 31 | 19,20 mio. € | 619 K € | ||
![]() | Cerezo Osaka | 36 | 18,83 mio. € | 523 K € | ||
![]() | Kawasaki Front. | 27 | 17,68 mio. € | 655 K € | ||
![]() | Shimizu S-Pulse | 32 | 17,60 mio. € | 550 K € | ||
![]() | Urawa Reds | 27 | 17,15 mio. € | 635 K € | ||
![]() | Kashiwa Reysol | 32 | 16,60 mio. € | 519 K € | ||
![]() | FC Tokyo | 37 | 16,30 mio. € | 441 K € | ||
![]() | Kashima Antlers | 26 | 16,28 mio. € | 626 K € | ||
![]() | Nagoya Grampus | 27 | 15,90 mio. € | 589 K € | ||
![]() | Gamba Osaka | 31 | 14,58 mio. € | 470 K € | ||
![]() | Sanf. Hiroshima | 27 | 14,20 mio. € | 526 K € | ||
![]() | H. C. Sapporo | 36 | 13,23 mio. € | 367 K € | ||
![]() | Avispa Fukuoka | 33 | 11,80 mio. € | 358 K € | ||
![]() | Yokohama FC | 35 | 10,33 mio. € | 295 K € | ||
![]() | Oita Trinita | 34 | 10,30 mio. € | 303 K € | ||
![]() | Shonan Bellmare | 30 | 10,28 mio. € | 343 K € | ||
![]() | Vegalta Sendai | 29 | 10,23 mio. € | 353 K € | ||
![]() | Tokushima Vort. | 35 | 8,15 mio. € | 233 K € | ||
![]() | Sagan Tosu | 34 | 8,05 mio. € | 237 K € |
Les meilleurs joueurs du championnat
# | Joueur(s) | Club(s) | Valeur marchande | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 5,40 mio. € | |||
2 |
| ![]() | 3,20 mio. € | |||
3 |
| ![]() | 2,40 mio. € | |||
4 |
| ![]() | 2,40 mio. € | |||
5 |
| ![]() | 2,20 mio. € |
Classement J1 League 2021
# | Club(s) | Matchs | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
H. C. Sapporo | - | - | - |
2 | ![]() |
Vegalta Sendai | - | - | - |
3 | ![]() |
Kashima Antlers | - | - | - |
4 | ![]() |
Urawa Reds | - | - | - |
5 | ![]() |
Kashiwa Reysol | - | - | - |
6 | ![]() |
FC Tokyo | - | - | - |
7 | ![]() |
Kawasaki Front. ![]() ![]() |
- | - | - |
8 | ![]() |
Yokohama F. M. | - | - | - |
9 | ![]() |
Yokohama FC | - | - | - |
10 | ![]() |
Shonan Bellmare | - | - | - |
11 | ![]() |
Shimizu S-Pulse | - | - | - |
12 | ![]() |
Nagoya Grampus | - | - | - |
13 | ![]() |
Gamba Osaka | - | - | - |
14 | ![]() |
Cerezo Osaka | - | - | - |
15 | ![]() |
Vissel Kobe | - | - | - |
16 | ![]() |
Tokushima Vort. ![]() |
- | - | - |
17 | ![]() |
Sanf. Hiroshima | - | - | - |
18 | ![]() |
Avispa Fukuoka | - | - | - |
19 | ![]() |
Sagan Tosu | - | - | - |
20 | ![]() |
Oita Trinita | - | - | - |
Qui voulez-vous voir gagner?