Effectif de Indonésie U19
# | Joueur(s) | Âge | Club(s) | Valeur marchande | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| Pualam Bahari | 18 | ![]() | ||||
- |
| Adi Satryo | 19 | ![]() | ||||
- |
| Erlangga Setyo | 17 | ![]() | ||||
- |
| Fadhil Aksah | 18 | ![]() | ||||
- |
| Rizky Ridho | 19 | ![]() | ||||
- |
| Elkan Baggott | 18 | ![]() | ||||
- |
| Kakang Rudianto | 17 | ![]() | ||||
- |
| Pratama Arhan | 19 | ![]() | ||||
- |
| Salman Alfarid | 18 | ![]() | ||||
- |
| Bagas Kaffa | 19 | ![]() | ||||
- |
| Bayu Fiqri | 20 | ![]() | ||||
- |
| Kelana Mahessa | 19 | ![]() | 25 K € | |||
- |
| Kanu Helmiawan | 19 | ![]() | ||||
- |
| Komang Teguh | 18 | ![]() | ||||
- |
| Andre Oktaviansyah | 18 | ![]() | ||||
- |
| David Maulana | 18 | ![]() | ||||
- |
| Genta Alparedo | 19 | ![]() | ||||
- |
| Imam Zakiri | 19 | ![]() | ||||
- |
| Braif Fatari | 18 | ![]() | ||||
- |
| Rendy Juliansyah | 18 | ![]() | ||||
- |
| Sandi Arta | 19 | ![]() | ||||
- |
| Supriadi | 18 | ![]() | 75 K € | |||
- |
| Witan | 19 | ![]() | 25 K € | |||
- |
| Arya Gerryan Senyiur | 19 | ![]() | ||||
- |
| Irfan Jauhari | 19 | ![]() | ||||
- |
| Fajar Fathur Rahman | 18 | ![]() | ||||
- |
| Titan Agung | 19 | ![]() | ||||
- |
| Saddam Gaffar | 19 | ![]() | ||||
- |
| Bahril Fahreza | 19 | ![]() | ||||
- |
| Alfriyanto Nico | 17 | ![]() |
817897817926817983720392734648758030817899746991818610735557817986527821719110817984818005735558831782683047733278818618817933699897630444746947746977817895742315746979817893824650
Meilleurs buteurs
Joueur/Position | Buts | ||
---|---|---|---|
![]() |
Irfan Jauhari Ailier droit | 2 | |
![]() |
Saddam Gaffar Avant-centre | 2 | |
![]() |
Jack Brown Milieu offensif | 2 | |
|
Witan Ailier droit | 1 | |
![]() |
Bagas Kaffa Arrière droit | 1 | |
Tous les buteurs |
Meilleurs passeurs
Joueur/Position | Passes décisives | ||
---|---|---|---|
|
Witan Ailier droit | 2 | |
![]() |
Bagas Kaffa Arrière droit | 2 | |
![]() |
Beckham Putra Milieu offensif | 2 | |
![]() |
Pratama Arhan Arrière gauche | 2 | |
![]() |
Braif Fatari Milieu offensif | 1 | |
Tous buteurs & passeurs |
La dernière équipe de départ
Amicaux internationaux - 14. Journée mer., 14 oct. 2020 - 14:00 h
Équipe de départ: 4-4-2 double 6
Banc des remplaçants
Banc des remplaçants
21
|
Yofandani Pranata | GdB |
22
|
Erlangga Setyo | GdB |
5
|
Rizky Ridho | DC |
16
|
Ahmad Rusadi | DC |
15
|
Yudha Febrian | ArG |
3
|
Bagas Kaffa | ArD |
9
|
Brylian Aldama | MC |
8
|
David Maulana | MC |
10
|
Jack Brown | MO |
12
|
Imam Zakiri | MO |
20
|
Sandi Arta | AiG |
6
|
Supriadi | AiD |
Manager:
|
Tae-yong Shin |
Entraineur dans l'année 2021
-
Âge : 50 ans
Nommé : 1 janv. 2020
Quitte la fonction : -Bilan annuelle Matchs G N P PPM 0