1 | ![Hobie Verhulst Hobie Verhulst]() | | Gardien de but |
| 2 avr. 1993 (26) |  |  | 450 K € |
18 |   ![Jeroen Houwen Jeroen Houwen]() | | Gardien de but |
| 18 févr. 1996 (23) |  |  | 325 K € |
16 |   ![Mark Spenkelink Mark Spenkelink]() | | Gardien de but |
| 27 janv. 1997 (22) |  |  | 50 K € |
- |   ![Lars Jansen Lars Jansen]() | | Gardien de but |
| 10 févr. 1998 (21) |  |  | 25 K € |
20 |   ![Jay Gorter Jay Gorter]() | | Gardien de but |
| 30 mai 2000 (19) |  |  | 25 K € |
4 | ![Jeroen Veldmate Jeroen Veldmate]() | | Défenseur central |
| 8 nov. 1988 (30) |  |  | 350 K € |
3 | ![Gino Bosz Gino Bosz]() | | Défenseur central |
| 23 avr. 1993 (26) |  |  | 300 K € |
31 | ![Sam Beukema Sam Beukema]() | | Défenseur central |
| 17 nov. 1998 (20) |  |  | 275 K € |
- | ![Julius Bliek Julius Bliek]() | | Défenseur central |
| 9 juin 1994 (25) |  |  | 225 K € |
34 |   ![Donny van Iperen Donny van Iperen]() | | Défenseur central |
| 29 mars 1995 (24) |  |  | 200 K € |
19 |   ![Joran Swart Joran Swart]() | | Défenseur central |
| 6 avr. 1998 (21) |  |  | 50 K € |
5 |   ![Elso Brito Elso Brito]() | | Arrière gauche |
| 2 avr. 1994 (25) | 
 |  | 275 K € |
15 |   ![Nicolas Abdat Nicolas Abdat]() | | Arrière gauche |
| 29 nov. 1996 (22) | 
 |  | 75 K € |
2 |   ![Wout Droste Wout Droste]() | | Arrière droit |
| 20 mai 1989 (30) |  |  | 475 K € |
27 |   ![Jenthe Mertens Jenthe Mertens]() | | Arrière droit |
| 18 oct. 1999 (19) |  |  | 300 K € |
25 |   ![Boyd Lucassen Boyd Lucassen]() | | Arrière droit |
| 1 juil. 1998 (21) |  |  | 50 K € |
33 | ![Jarno van den Bos Jarno van den Bos]() | | Arrière droit |
| 5 août 1999 (19) |  |  | 25 K € |
6 |   ![Elmo Lieftink Elmo Lieftink]() | | Milieu défensif |
| 3 févr. 1994 (25) |  |  | 375 K € |
22 |   ![Max Leeflang Max Leeflang]() | | Milieu défensif |
| 5 juil. 2000 (18) |  |  | 25 K € |
24 |   ![Mael Corboz Mael Corboz]() | | Milieu central |
| 6 sept. 1994 (24) | 
 |  | 300 K € |
30 |   ![Soufyan Ahannach Soufyan Ahannach]() | | Milieu offensif |
| 9 sept. 1995 (23) | 
 |  | 400 K € |
10 |   ![Alexander Bannink Alexander Bannink]() | | Milieu offensif |
| 20 févr. 1990 (29) |  |  | 375 K € |
- | ![Richard van der Venne Richard van der Venne]() | | Milieu offensif |
| 16 mai 1992 (27) |  |  | 325 K € |
35 |   ![Zakaria Eddahchouri Zakaria Eddahchouri]() | | Milieu offensif |
| 11 mai 2000 (19) | 
 |  | 25 K € |
11 |   ![Adrian Edqvist Adrian Edqvist]() | | Ailier gauche |
| 20 mai 1999 (20) |  |  | 225 K € |
21 |   ![Samuel Wakana Samuel Wakana]() | | Ailier gauche |
| 1 mai 2000 (19) | 
 |  | 25 K € |
7 | ![Jaroslav Navratil Jaroslav Navratil]() | | Ailier droit |
| 30 déc. 1991 (27) |  |  | 450 K € |
14 |   ![Martijn Berden Martijn Berden]() | | Ailier droit |
| 29 juil. 1997 (21) |  |  | 225 K € |
8 |   ![Antoine Rabillard Antoine Rabillard]() | | Avant-centre |
| 22 sept. 1995 (23) |  |  | 550 K € |
9 |   ![Maecky Ngombo Maecky Ngombo]() | | Avant-centre |
| 31 mars 1995 (24) | 
 |  | 275 K € |
9 |   ![Henri Anier Henri Anier]() | | Avant-centre |
| 17 déc. 1990 (28) |  |  | 250 K € |
26 | ![Maarten Pouwels Maarten Pouwels]() | | Avant-centre |
| 28 août 1998 (20) |  |  | 175 K € |