1 | ![Fernando Muslera Fernando Muslera]() | | Gardien de but |
| 16 juin 1986 (33) | 
 |  | 4,00 mio. € |
34 |   ![Okan Kocuk Okan Kocuk]() | | Gardien de but |
| 27 juil. 1995 (23) |  |  | 650 K € |
12 |   ![Batuhan Sen Batuhan Sen]() | | Gardien de but |
| 3 févr. 1999 (20) |  |  | 50 K € |
51 |   ![Berk Balaban Berk Balaban]() | | Gardien de but |
| 1 janv. 2000 (19) |  |  | 50 K € |
27 |   ![Christian Luyindama Christian Luyindama]() | | Défenseur central |
| 8 janv. 1994 (25) |  |  | 5,50 mio. € |
45 | ![Marcão Marcão]() | | Défenseur central |
| 5 juin 1996 (23) |  |  | 3,20 mio. € |
15 | ![Ryan Donk Ryan Donk]() | | Défenseur central |
| 30 mars 1986 (33) | 
 |  | 800 K € |
5 | ![Ahmet Calik Ahmet Calik]() | | Défenseur central |
| 26 févr. 1994 (25) |  |  | 400 K € |
- | ![Gökay Güney Gökay Güney]() | | Défenseur central |
| 19 mai 1999 (20) |  |  | 100 K € |
- | ![Isik Kaan Arslan Isik Kaan Arslan]() | | Défenseur central |
| 28 janv. 2001 (18) |  |  | 50 K € |
40 |   ![Emin Bayram Emin Bayram]() | | Défenseur central |
| 2 avr. 2003 (16) |  |  | 50 K € |
43 | ![Ercan Sirin Ercan Sirin]() | | Défenseur central |
| 8 févr. 2000 (19) |  |  | 50 K € |
36 |   ![Marcelo Saracchi Marcelo Saracchi]() | | Arrière gauche |
| 23 avr. 1998 (21) |  |  | 9,00 mio. € |
55 | ![Yuto Nagatomo Yuto Nagatomo]() | | Arrière gauche |
| 12 sept. 1986 (32) |  |  | 800 K € |
3 | ![Emre Tasdemir Emre Tasdemir]() | | Arrière gauche |
| 8 août 1995 (23) |  |  | 525 K € |
50 | ![Süleyman Lus Süleyman Lus]() | | Arrière gauche |
| 24 mars 2001 (18) |  |  | 75 K € |
14 | ![Martin Linnes Martin Linnes]() | | Arrière droit |
| 20 sept. 1991 (27) |  |  | 1,20 mio. € |
22 | ![Mariano Mariano]() | | Arrière droit |
| 23 juin 1986 (33) |  |  | 1,00 mio. € |
2 |   ![Sener Özbayrakli Sener Özbayrakli]() | | Arrière droit |
| 23 janv. 1990 (29) |  |  | 325 K € |
92 |   ![Steven Nzonzi Steven Nzonzi]() | | Milieu défensif |
| 15 déc. 1988 (30) | 
 |  | 11,00 mio. € |
99 |   ![Mario Lemina Mario Lemina]() | | Milieu défensif |
| 1 sept. 1993 (25) | 
 |  | 10,50 mio. € |
48 |   ![Taylan Antalyali Taylan Antalyali]() | | Milieu défensif |
| 8 janv. 1995 (24) |  |  | 950 K € |
6 |   ![Jean Michaël Seri Jean Michaël Seri]() | | Milieu central |
| 19 juil. 1991 (27) |  |  | 9,50 mio. € |
8 | ![Selcuk Inan Selcuk Inan]() | | Milieu central |
| 10 févr. 1985 (34) |  |  | 300 K € |
64 | ![Ferhan Evren Ferhan Evren]() | | Milieu central |
| 1 oct. 2000 (18) |  |  | 75 K € |
19 | ![Ömer Bayram Ömer Bayram]() | | Milieu gauche |
| 27 juil. 1991 (27) | 
 |  | 2,80 mio. € |
10 | ![Younès Belhanda Younès Belhanda]() | | Milieu offensif |
| 25 févr. 1990 (29) | 
 |  | 4,00 mio. € |
20 | ![Emre Akbaba Emre Akbaba]() | | Milieu offensif |
| 4 oct. 1992 (26) | 
 |  | 2,40 mio. € |
30 | ![Atalay Babacan Atalay Babacan]() | | Milieu offensif |
| 28 juin 2000 (19) |  |  | 150 K € |
70 |   ![Henry Onyekuru Henry Onyekuru]() | | Ailier gauche |
| 5 juin 1997 (22) |  |  | 8,00 mio. € |
11 |   ![Ryan Babel Ryan Babel]() | | Ailier gauche |
| 19 déc. 1986 (32) | 
 |  | 2,00 mio. € |
7 |   ![Adem Büyük Adem Büyük]() | | Ailier gauche |
| 30 août 1987 (31) |  |  | 900 K € |
89 | ![Sofiane Feghouli Sofiane Feghouli]() | | Ailier droit |
| 26 déc. 1989 (29) | 
 |  | 6,00 mio. € |
17 | ![Yunus Akgün Yunus Akgün]() | | Ailier droit |
| 7 juil. 2000 (18) |  |  | 1,30 mio. € |
97 |   ![Emre Mor Emre Mor]() | | Ailier droit |
| 24 juil. 1997 (21) | 
 |  | 1,20 mio. € |
21 |   ![Jimmy Durmaz Jimmy Durmaz]() | | Ailier droit |
| 22 mars 1989 (30) | 
 |  | 1,00 mio. € |
28 |   ![Jesse Sekidika Jesse Sekidika]() | | Ailier droit |
| 14 juil. 1996 (22) |  |  | 725 K € |
9 |   ![Falcao Falcao]() | | Avant-centre |
| 10 févr. 1986 (33) |  |  | 4,80 mio. € |
91 |   ![Mbaye Diagne Mbaye Diagne]() | | Avant-centre |
| 28 oct. 1991 (27) |  |  | 4,80 mio. € |
23 |   ![Florin Andone Florin Andone]() | | Avant-centre |
| 11 avr. 1993 (26) | 
 |  | 3,20 mio. € |
88 | ![Konstantinos Mitroglou Konstantinos Mitroglou]() | | Avant-centre |
| 12 mars 1988 (31) |  |  | 1,60 mio. € |
41 | ![Erencan Yardimci Erencan Yardimci]() | | Avant-centre |
| 4 févr. 2002 (17) |  |  | 100 K € |