- | ![Nordin Bakker Nordin Bakker]() | | Gardien de but |
| 31 oct. 1997 (21) |  |  | 300 K € |
- | ![Mitchel Michaelis Mitchel Michaelis]() | | Gardien de but |
| 1 juil. 1993 (26) |  |  | 100 K € |
- |   ![Joey Roggeveen Joey Roggeveen]() | | Gardien de but |
| 20 mars 1998 (21) |  |  | 75 K € |
- | ![Barry Lauwers Barry Lauwers]() | | Gardien de but |
| 29 nov. 1999 (19) |  |  | |
- | ![Stan Zoetebier Stan Zoetebier]() | | Gardien de but |
| 12 nov. 2000 (18) |  |  | |
- |   ![Micky van de Ven Micky van de Ven]() | | Défenseur central |
| 19 avr. 2001 (18) |  |  | 1,30 mio. € |
- | ![Marco Tol Marco Tol]() | | Défenseur central |
| 25 avr. 1998 (21) |  |  | 375 K € |
- |   ![Darryl Bäly Darryl Bäly]() | | Défenseur central |
| 19 janv. 1998 (21) |  |  | 200 K € |
- |   ![Mike Eerdhuijzen Mike Eerdhuijzen]() | | Défenseur central |
| 13 juil. 2000 (18) |  |  | 75 K € |
- | ![Gijs Smal Gijs Smal]() | | Arrière gauche |
| 31 août 1997 (21) |  |  | 400 K € |
- |   ![Derry John Murkin Derry John Murkin]() | | Arrière gauche |
| 27 juil. 1999 (19) |  |  | 225 K € |
- |   ![Noah Fadiga Noah Fadiga]() | | Arrière droit |
| 3 déc. 1999 (19) | 
 |  | 275 K € |
- | ![Mohamed Betti Mohamed Betti]() | | Arrière droit |
| 19 mars 1997 (22) | 
 |  | 225 K € |
- |   ![Brian Plat Brian Plat]() | | Arrière droit |
| 5 avr. 2000 (19) |  |  | 50 K € |
- | ![Joey Veerman Joey Veerman]() | | Milieu défensif |
| 19 nov. 1998 (20) |  |  | 3,20 mio. € |
- | ![Kevin Visser Kevin Visser]() | | Milieu défensif |
| 19 juil. 1988 (30) |  |  | 200 K € |
- |   ![Alex Plat Alex Plat]() | | Milieu défensif |
| 4 févr. 1998 (21) |  |  | 150 K € |
- | ![Jari Vlak Jari Vlak]() | | Milieu central |
| 15 août 1998 (20) |  |  | 300 K € |
- | ![Gerry Vlak Gerry Vlak]() | | Milieu central |
| 25 mars 1996 (23) |  |  | 225 K € |
- | ![Nick Runderkamp Nick Runderkamp]() | | Milieu central |
| 6 août 1996 (22) |  |  | 150 K € |
- |   ![Samir Ben Sallam Samir Ben Sallam]() | | Milieu central |
| 3 juin 2001 (18) | 
 |  | 25 K € |
- |   ![Francesco Antonucci Francesco Antonucci]() | | Milieu offensif |
| 20 juin 1999 (20) | 
 |  | 1,20 mio. € |
- | ![Boy Deul Boy Deul]() | | Milieu offensif |
| 30 août 1987 (31) | 
 |  | 125 K € |
- | ![Mink Peeters Mink Peeters]() | | Milieu offensif |
| 28 mai 1998 (21) |  |  | 75 K € |
- | ![Max Veerman Max Veerman]() | | Milieu offensif |
| 15 janv. 1999 (20) |  |  | 25 K € |
- |   ![Darius Johnson Darius Johnson]() | | Ailier gauche |
| 15 mars 2000 (19) |  |  | 150 K € |
- |   ![Leon Maloney Leon Maloney]() | | Ailier gauche |
| 13 mai 2001 (18) |  |  | - |
- | ![Ibrahim El Kadiri Ibrahim El Kadiri]() | | Ailier gauche |
| 23 janv. 2002 (17) | 
 |  | |
- | ![Nick Doodeman Nick Doodeman]() | | Ailier droit |
| 22 oct. 1996 (22) |  |  | 400 K € |
- | ![Roy Tol Roy Tol]() | | Ailier droit |
| 11 juil. 1998 (20) |  |  | 25 K € |
- |   ![Martijn Kaars Martijn Kaars]() | | Avant-centre |
| 5 mars 1999 (20) |  |  | 300 K € |
- |   ![Zakaria El Azzouzi Zakaria El Azzouzi]() | | Avant-centre |
| 7 mai 1996 (23) | 
 |  | 250 K € |
- |   ![Jelle Duin Jelle Duin]() | | Avant-centre |
| 27 janv. 1999 (20) |  |  | 200 K € |