1 |   ![Hidde Jurjus Hidde Jurjus]() | | Gardien de but |
| 9 févr. 1994 (25) |  |  | 625 K € |
16 | ![Jordy Rondeel Jordy Rondeel]() | | Gardien de but |
| 4 août 1994 (24) |  |  | 50 K € |
32 |   ![Nick van den Dam Nick van den Dam]() | | Gardien de but |
| 12 mars 1999 (20) |  |  | 25 K € |
48 |   ![Guus Vaags Guus Vaags]() | | Gardien de but |
| 25 nov. 2000 (18) |  |  | 25 K € |
4 | ![Ted van de Pavert Ted van de Pavert]() | | Défenseur central |
| 6 janv. 1992 (27) |  |  | 500 K € |
3 |   ![Jasper Van Heertum Jasper Van Heertum]() | | Défenseur central |
| 10 nov. 1997 (21) |  |  | 300 K € |
21 |   ![Toine van Huizen Toine van Huizen]() | | Défenseur central |
| 13 févr. 1990 (29) |  |  | 300 K € |
2 |   ![Victor van den Bogert Victor van den Bogert]() | | Défenseur central |
| 12 août 1999 (19) |  |  | 100 K € |
30 |   ![Milan Hilderink Milan Hilderink]() | | Défenseur central |
| 29 sept. 2002 (16) |  |  | 50 K € |
5 | ![Jordy Tutuarima Jordy Tutuarima]() | | Arrière gauche |
| 28 avr. 1993 (26) |  |  | 500 K € |
24 |   ![Roland Baas Roland Baas]() | | Arrière gauche |
| 2 mars 1996 (23) |  |  | 300 K € |
44 | ![Leeroy Owusu Leeroy Owusu]() | | Arrière droit |
| 13 août 1996 (22) | 
 |  | 650 K € |
8 | ![Javier Vet Javier Vet]() | | Milieu défensif |
| 9 sept. 1993 (25) |  |  | 300 K € |
7 |   ![Branco van den Boomen Branco van den Boomen]() | | Milieu central |
| 21 juil. 1995 (23) |  |  | 550 K € |
34 |   ![Gregor Breinburg Gregor Breinburg]() | | Milieu central |
| 16 sept. 1991 (27) | 
 |  | 375 K € |
6 | ![Frank Olijve Frank Olijve]() | | Milieu central |
| 7 mars 1989 (30) |  |  | 125 K € |
18 |   ![Jesse Schuurman Jesse Schuurman]() | | Milieu central |
| 11 mars 1998 (21) |  |  | 125 K € |
20 |   ![Callum Slattery Callum Slattery]() | | Milieu central |
| 8 févr. 1999 (20) |  |  | 50 K € |
23 |   ![Matthijs van Nispen Matthijs van Nispen]() | | Milieu central |
| 29 janv. 1998 (21) |  |  | 25 K € |
- | ![Youssef El Jebli Youssef El Jebli]() | | Milieu offensif |
| 27 déc. 1992 (26) | 
 |  | 1,00 mio. € |
14 |   ![Jeremy Helmer Jeremy Helmer]() | | Milieu offensif |
| 3 juil. 1997 (21) |  |  | 550 K € |
10 | ![Stef Nijland Stef Nijland]() | | Milieu offensif |
| 10 août 1988 (30) |  |  | 400 K € |
43 |   ![Jonathan Vergara Berrio Jonathan Vergara Berrio]() | | Milieu offensif |
| 7 janv. 1999 (20) |  |  | 25 K € |
47 |   ![Mohamed Hamdaoui Mohamed Hamdaoui]() | | Ailier gauche |
| 10 juin 1993 (26) | 
 |  | 400 K € |
27 |   ![Giannis Mystakidis Giannis Mystakidis]() | | Ailier droit |
| 7 déc. 1994 (24) |  |  | 475 K € |
11 | ![Daryl van Mieghem Daryl van Mieghem]() | | Ailier droit |
| 5 déc. 1989 (29) |  |  | 325 K € |
19 |   ![Sven Blummel Sven Blummel]() | | Ailier droit |
| 8 sept. 1996 (22) |  |  | 200 K € |
17 |   ![Dylan Chiazor Dylan Chiazor]() | | Ailier droit |
| 3 janv. 1998 (21) |  |  | 25 K € |
9 |   ![Ralf Seuntjens Ralf Seuntjens]() | | Avant-centre |
| 17 avr. 1989 (30) |  |  | 500 K € |
- |   ![Jordy Thomassen Jordy Thomassen]() | | Avant-centre |
| 15 avr. 1993 (26) |  |  | 275 K € |