- | ![Agustín Marchesín Agustín Marchesín]() | | Gardien de but |
| 16 mars 1988 (31) |  |  | 6,80 mio. € |
6 |   ![Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa]() | | Gardien de but |
| 13 juil. 1985 (33) |  |  | 2,00 mio. € |
27 | ![Óscar Jiménez Óscar Jiménez]() | | Gardien de but |
| 12 oct. 1988 (30) |  |  | 400 K € |
- |   ![Luis Zamudio Luis Zamudio]() | | Gardien de but |
| 24 juin 1998 (21) | 
 |  | 100 K € |
- | ![Fernando Tapia Fernando Tapia]() | | Gardien de but |
| 17 juin 2001 (18) |  |  | |
18 | ![Bruno Valdez Bruno Valdez]() | | Défenseur central |
| 6 oct. 1992 (26) |  |  | 5,00 mio. € |
19 | ![Emanuel Aguilera Emanuel Aguilera]() | | Défenseur central |
| 11 juin 1989 (30) |  |  | 2,00 mio. € |
4 |   ![Sebastián Cáceres Sebastián Cáceres]() | | Défenseur central |
| 18 août 1999 (19) |  |  | 1,80 mio. € |
- |   ![Carlos Vargas Carlos Vargas]() | | Défenseur central |
| 14 févr. 1999 (20) |  |  | 600 K € |
34 |   ![Haret Ortega Haret Ortega]() | | Défenseur central |
| 19 mai 2000 (19) |  |  | 200 K € |
- | ![Emilio Lara Emilio Lara]() | | Défenseur central |
| 18 mai 2002 (17) |  |  | |
- | ![Ramón Juárez Ramón Juárez]() | | Défenseur central |
| 9 mai 2001 (18) |  |  | |
- | ![Olaf González Olaf González]() | | Défenseur central |
| 20 mars 2002 (17) |  |  | |
- |   ![Luis Reyes Luis Reyes]() | | Arrière gauche |
| 3 avr. 1991 (28) |  |  | 1,80 mio. € |
2 |   ![Luis Fuentes Luis Fuentes]() | | Arrière gauche |
| 14 sept. 1986 (32) |  |  | 800 K € |
3 | ![Jorge Sánchez Jorge Sánchez]() | | Arrière droit |
| 10 déc. 1997 (21) |  |  | 3,00 mio. € |
22 | ![Paul Aguilar Paul Aguilar]() | | Arrière droit |
| 6 mars 1986 (33) |  |  | 1,00 mio. € |
- | ![Israel García Israel García]() | | Milieu de terrain |
| 13 sept. 1999 (19) |  |  | |
- | ![Paolo Ríos Paolo Ríos]() | | Milieu de terrain |
| 14 févr. 2000 (19) |  |  | |
- | ![Mateus Uribe Mateus Uribe]() | | Milieu défensif |
| 21 mars 1991 (28) |  |  | 8,00 mio. € |
- | ![Guido Rodríguez Guido Rodríguez]() | | Milieu défensif |
| 12 avr. 1994 (25) | 
 |  | 8,00 mio. € |
5 |   ![Santiago Cáseres Santiago Cáseres]() | | Milieu défensif |
| 25 févr. 1997 (22) |  |  | 4,80 mio. € |
25 |   ![Fernando González Fernando González]() | | Milieu défensif |
| 27 janv. 1994 (25) |  |  | 2,50 mio. € |
- | ![Santiago Naveda Santiago Naveda]() | | Milieu défensif |
| 16 avr. 2001 (18) |  |  | |
- | ![Miguel Ramírez Miguel Ramírez]() | | Milieu défensif |
| 30 juin 2002 (17) | 
 |  | |
20 |   ![Richard Sánchez Richard Sánchez]() | | Milieu central |
| 29 mars 1996 (23) |  |  | 3,50 mio. € |
- |   ![Leonel López Leonel López]() | | Milieu central |
| 24 mai 1994 (25) |  |  | 800 K € |
14 | ![Nicolás Benedetti Nicolás Benedetti]() | | Milieu offensif |
| 25 avr. 1997 (22) |  |  | 3,20 mio. € |
17 | ![Sebastián Córdova Sebastián Córdova]() | | Milieu offensif |
| 12 juin 1997 (22) |  |  | 2,50 mio. € |
- | ![Arturo Sánchez Arturo Sánchez]() | | Attaquant |
| 24 août 1999 (19) |  |  | |
- | ![César Osuna César Osuna]() | | Attaquant |
| 14 janv. 2000 (19) |  |  | |
11 | ![Andrés Ibargüen Andrés Ibargüen]() | | Ailier gauche |
| 7 mai 1992 (27) |  |  | 2,80 mio. € |
8 |   ![Alonso Escoboza Alonso Escoboza]() | | Ailier gauche |
| 22 janv. 1993 (26) |  |  | 1,80 mio. € |
- | ![Sergio Díaz Sergio Díaz]() | | Ailier gauche |
| 5 mars 1998 (21) |  |  | 800 K € |
23 | ![Antonio López Antonio López]() | | Ailier gauche |
| 10 avr. 1997 (22) | 
 |  | 400 K € |
- | ![Renato Ibarra Renato Ibarra]() | | Ailier droit |
| 20 janv. 1991 (28) |  |  | 3,20 mio. € |
7 |   ![Leo Suárez Leo Suárez]() | | Ailier droit |
| 30 mars 1996 (23) | 
 |  | 1,00 mio. € |
- | ![Jérémy Ménez Jérémy Ménez]() | | Ailier droit |
| 7 mai 1987 (32) |  |  | 800 K € |
10 |   ![Giovani dos Santos Giovani dos Santos]() | | Deuxième attaquant |
| 11 mai 1989 (30) | 
 |  | 1,80 mio. € |
15 | ![Nicolás Castillo Nicolás Castillo]() | | Avant-centre |
| 14 févr. 1993 (26) |  |  | 4,80 mio. € |
9 | ![Roger Martínez Roger Martínez]() | | Avant-centre |
| 23 juin 1994 (25) |  |  | 3,50 mio. € |
24 |   ![Federico Viñas Federico Viñas]() | | Avant-centre |
| 30 juin 1998 (21) |  |  | 3,00 mio. € |
21 | ![Henry Martín Henry Martín]() | | Avant-centre |
| 18 nov. 1992 (26) |  |  | 2,80 mio. € |
- | ![José López José López]() | | Avant-centre |
| 25 août 1999 (19) |  |  | |
- | ![Román Martínez Román Martínez]() | | Avant-centre |
| 18 août 2002 (16) |  |  | |
- | ![Esteban Lozano Esteban Lozano]() | | Avant-centre |
| 10 mars 2003 (16) | 
 |  | |