1 | ![Lukas Hradecky Lukas Hradecky]() | | Gardien de but |
| 24 nov. 1989 (29) | 
 |  | 8,00 mio. € |
28 | ![Ramazan Özcan Ramazan Özcan]() | | Gardien de but |
| 28 juin 1984 (35) |  |  | 300 K € |
36 |   ![Niklas Lomb Niklas Lomb]() | | Gardien de but |
| 28 juil. 1993 (25) |  |  | 250 K € |
4 | ![Jonathan Tah Jonathan Tah]() | | Défenseur central |
| 11 févr. 1996 (23) | 
 |  | 29,50 mio. € |
12 |   ![Edmond Tapsoba Edmond Tapsoba]() | | Défenseur central |
| 2 févr. 1999 (20) |  |  | 18,00 mio. € |
- |   ![Panagiotis Retsos Panagiotis Retsos]() | | Défenseur central |
| 9 août 1998 (20) |  |  | 8,00 mio. € |
- |   ![Tin Jedvaj Tin Jedvaj]() | | Défenseur central |
| 28 nov. 1995 (23) |  |  | 7,00 mio. € |
5 | ![Sven Bender Sven Bender]() | | Défenseur central |
| 27 avr. 1989 (30) |  |  | 7,00 mio. € |
6 | ![Aleksandar Dragovic Aleksandar Dragovic]() | | Défenseur central |
| 6 mars 1991 (28) | 
 |  | 5,20 mio. € |
18 | ![Wendell Wendell]() | | Arrière gauche |
| 20 juil. 1993 (25) |  |  | 13,50 mio. € |
22 |   ![Daley Sinkgraven Daley Sinkgraven]() | | Arrière gauche |
| 4 juil. 1995 (23) |  |  | 4,80 mio. € |
23 | ![Mitchell Weiser Mitchell Weiser]() | | Arrière droit |
| 21 avr. 1994 (25) |  |  | 8,00 mio. € |
8 | ![Lars Bender Lars Bender]() | | Arrière droit |
| 27 avr. 1989 (30) |  |  | 7,00 mio. € |
15 | ![Julian Baumgartlinger Julian Baumgartlinger]() | | Milieu défensif |
| 2 janv. 1988 (31) |  |  | 2,40 mio. € |
30 |   ![Adrian Stanilewicz Adrian Stanilewicz]() | | Milieu défensif |
| 22 févr. 2000 (19) | 
 |  | 200 K € |
- | ![Ayman Azhil Ayman Azhil]() | | Milieu défensif |
| 10 avr. 2001 (18) | 
 |  | |
10 |   ![Kerem Demirbay Kerem Demirbay]() | | Milieu central |
| 3 juil. 1993 (25) | 
 |  | 24,00 mio. € |
25 |   ![Exequiel Palacios Exequiel Palacios]() | | Milieu central |
| 5 oct. 1998 (20) |  |  | 22,50 mio. € |
20 | ![Charles Aránguiz Charles Aránguiz]() | | Milieu central |
| 17 avr. 1989 (30) |  |  | 12,00 mio. € |
29 | ![Kai Havertz Kai Havertz]() | | Milieu offensif |
| 11 juin 1999 (20) |  |  | 81,00 mio. € |
11 |   ![Nadiem Amiri Nadiem Amiri]() | | Milieu offensif |
| 27 oct. 1996 (22) | 
 |  | 16,00 mio. € |
27 | ![Florian Wirtz Florian Wirtz]() | | Milieu offensif |
| 3 mai 2003 (16) |  |  | |
19 |   ![Moussa Diaby Moussa Diaby]() | | Ailier gauche |
| 7 juil. 1999 (19) | 
 |  | 27,00 mio. € |
7 | ![Paulinho Paulinho]() | | Ailier gauche |
| 15 juil. 2000 (18) |  |  | 13,50 mio. € |
9 | ![Leon Bailey Leon Bailey]() | | Ailier droit |
| 9 août 1997 (21) |  |  | 29,50 mio. € |
38 | ![Karim Bellarabi Karim Bellarabi]() | | Ailier droit |
| 8 avr. 1990 (29) | 
 |  | 12,00 mio. € |
31 | ![Kevin Volland Kevin Volland]() | | Avant-centre |
| 30 juil. 1992 (26) |  |  | 28,00 mio. € |
13 | ![Lucas Alario Lucas Alario]() | | Avant-centre |
| 8 oct. 1992 (26) | 
 |  | 13,50 mio. € |
- |   ![Joel Pohjanpalo Joel Pohjanpalo]() | | Avant-centre |
| 13 sept. 1994 (24) |  |  | 800 K € |